Прайс-лист на услуги по ведению бухгалтерского учёта ООО на Едином налоге на вмененный доход (ЕНВД)
Ведение бухгалтерского учёта ООО | Цена, руб |
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии с документооборотом до 10 документов в месяц и количеством работников до 3 человек | 3000,00 руб./ месяц |
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии с документооборотом до 30 документов в месяц и количеством работников до 3 челове | 5400,00 руб./ месяц |
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии с документооборотом до 50 документов в месяц и количеством работников до 3 человек | 7800,00 руб./ месяц |
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии с документооборотом до 70 документов в месяц и количеством работников до 3 человек | 10200,00руб./ месяц |
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии с документооборотом до 100 документов в месяц и количеством работников до 3 человек | 12600,00руб./ месяц |
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии с документооборотом до 150 документов в месяц и количеством работников до 3 человек | 16800,00руб./ месяц |
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии с документооборотом до 200 документов в месяц и количеством работников до 3 человек | 20400,00руб./ месяц |
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии с документооборотом свыше 200 документов в месяц и количеством работников до 3 человек | договорная |
Сдача нулевой отчётности | 1000,00 руб./ форма |
Дополнительная оплата за каждого следующего работника свыше 3-х человек | 400,00р./ месяц |
Назад в общий прайс-лист
Снизить затраты, ускорить операции, восстановить учет, зарегистрировать предприятие, проведем аудит
Оплата услуг аутсорсинга намного меньше расходов на заработную плату бухгалтеров, не нужно дополнительное программное обеспечение.
Теперь можно вести свою бухгатерию в электронном виде! Это избавит вас от груза бумаг и позволит заниматься своим ДЕЛОМ!
10 лет безупречной работы на рынке консалтинговых услуг Екатеринбурга!